1 656 ₴
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | WAL |
| Країна виробник | Німеччина |
| Вага | 0.9 кг |
| Вид ТЕНа | Мокрий |
| Вид водонагрівача | Кран з підігрівом води |
| Внутрішнє покриття бака | Пластик |
| Час нагріву води до 50°С | 6 хв |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Максимальна температура нагріву води | 60 град. |
| Матеріал теплообмінника | Нержавіюча сталь |
| Потужність номінальна | 3 кВт |
| Нагрівальний елемент | Теновий |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Об'єм ємності для води | 0.3 л |
| Підводка | Бічна |
| Продуктивність | 7.5 літр/хв |
| Робочий тиск | 3 бар |
| Розташування | Вертикальне |
| Стан | Новий |
| Спосіб нагріву | Електричний |
| Тип водонагрівача | Проточний |
| Форма водонагрівача | Циліндричний |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 350 мм |
| Глибина | 185 мм |
| Ширина | 105 мм |
| Додаткові характеристики і комплектація | |
| Датчик іонізації | Ні |
| Датчик перегріву | Так |
| Тримач для душової лійки | Ні |
| Дисплей | Так |
| Душова лійка | Так |
| Вилив | Так |
| Кількість змійовиків | 2 |
| Кран | Так |
| Максимальний тиск води | 5 бар |
| Мінімальний тиск води | 0.04 бар |
| Обмеження температури нагріву | Так |
| Запобіжний скидний клапан | Ні |
| Пульт дистанційного керування | Ні |
| Регулювання температури | Плавна |
| Спосіб подачі води | Напірний |
| Управління водонагрівачем | Механічне |
| Прискорений нагрів | Ні |
| Додаткові характеристики електричних водонагрівачів | |
| Кількість ТЕНів | 1 |